|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAA-våbnet på denne side er hentet fra finnholbek.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolaus Rønnow "Kierl" ~ | Berta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1380-1403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markvard Rønnow ~ | Mette Pogwisch | Lene Rønnow ~ | Anders Jude | Tønne Rønnow ~ | Margrethe Henriksdatter | (He)Lene Rønnow ~ | Henneke Benedictsen | NN Rønnow ~ | Gert Bryske | Henning Rønnow ~ | Else Limbek | NN Rønnow ~ | Christiern Daa | Eiler Rønnow ~ | Birgitte Limbek | Beate Rønnow ~ | Evert Moltke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendt 1409 | Kendt 1428 | Ridder | Siggem | † efter 1423 | Ahlefeldt | til Skodborg | Landsdommer og foged | Ridder, rigsråd | † efter 1454 | til Bavelse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† efter 1413 | Kendt 1399 | til til Tørning, Krønge og Tåsinge | Ridder | Styrede hertugdømmerne efter Gerhard VI's død | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Styrede hertugdømmerne efter Gerhard VI's død | samen med enken Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samen med enken Elisabeth | Kendt 1404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
† efter 1434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claus Rønnow ~ | Kirsten Henriksdatter | Mette Rønnow | Anne Rønnow ~ | Verner Parsberg | Lene Rønnow ~ | Palne Jonsen | Korfitz Rønnow ~ | Ellen Henriksdatter | Lene Rønnow ~ | Hans Brostrup | Ide Henningsdatter ~ | Erik Pedersen | Lene Eilertsdatter ~ | Mogens Hak | Karen Rønnow ~ | Timme Nielsen | Berete Rønnow ~ | Anders Nielsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hvidkilde | Gyldenstierne | Nonne i Preetz Kloster | Begravet Holbæk kirke | Begravet Holbæk kirke | Viffert | til Fårevejle | Gyldenstierne | til Tommerup | Rosenkrantz | til Hikkebjerg | Kendt 1457-1463 | Rosenkrantz | Stygge (Rosenkrantz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder | Kendt 1420-1434 | Ridder | ~ 1447 | til Kogsbøl | til Engelsholm | til Hevringholm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marsk 1449-1480(86) | Rigsråd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rigsråd | Lensmand Vordingborg 1455- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Laholm 1452 ~ | Birgitta Kristersdattor | Dronning Dorotheas hofmester | Berete Joakimsdotter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Vordingborg 1478 | Vasa | * før 1435 † før 11/6 1494 ~ | Flemming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
~ før 1454 | Begravet Præstø kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1486 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet St. Hans kloster, Odense | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Mette Bertelsdatter | ~ | Ide Lagesdatter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bydelsbak | Panter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markvard Rønnow ~ | Mette Joachimsdatter | Karl Rønnow | Drude Rønnow ~ | Claus Krummedige | Margrethe Rønnow ~ | Steen Basse Bille | Tønne Korfitzen Rønnow ~ | Christence Jepsdatter | Margrethe ~ | Andres Staverskov | Inger Rønnow ~ | Hans Bille | Anne Rønnow ~ | Erik Hardenberg | Ide Rønnow ~ | Peder Nielsen | Ellen Korfitzdater ~ | Claus Ågesen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Hvidkilde | Hardenberg | af Hvidkilde | † 1 år efter bryllup | til Høiby | Kendt 1490 | til Allinde | til Svendstrup | Ulfstand | Arvede Vemmetoftegods | Gøye | † 12/11 1548 | til Egede | Arvede Vemmetoftegods | til Hvedholm og Kjeldkær | Thott | † efter 1537 | Thott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ridder, rigsråd | til Hvidkilde og Løgismose | Biskop i Odense 1474 | Arvede Vemmetoftegods | Kendt 1472 † efter 1507 | Begravet Egede kirke | † 1543 | til Alnerup | til Hjuleberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Førte rigsbanneret på Sverigestoget 1497 | * Svendborg 1445 † efter 6/9 1501 | * før 1472 † 11/6 1484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 1508 | Begravet Herrested kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joachim Rønnow "~" | Anne Ovesdatter | Eiler Rønnow ~ | Anne Tygesdatter | Anne Rønnow ~ | Johan Urne | Christian Rønnow | Birgitte Markvadsdatter ~ | Knud Bille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biskop i Roskilde | Lunge | til Hvidkilde og Fårevejle | Krabbe | † før 1572 | til Rygård og Engestofte | Dræbt Brände kirke, Sverige | † 1527 | ~ Svendborg 23/9 1515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1500 † København 1/5 1541 | Nonne Dalum kloster | Rigsråd | Begravet Egense kirke | Begravet Langå kirke | ~ før 23/8 1525 | † 1518 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Helliggeists kirke | *før 1519 † Hvidkilde 28/4 1565 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begravet Egense kirke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slægtens sidste mand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mere om Joachim Rønnow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floris Jacobsen ~ | Kirsten Jensdatter | Markvard Rønnow "~" | Sidsel Johansdatter | Niels Rønnow | Birgitte Rønnow ~ | Henning Jørgensen | Mette Rønnow ~ | Jakob Tønnesen | Karen Eilersdatter ~ | Jens Bille | Anne Rønnow ~ | Erik Hardenberg | Margrethe Rønnow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Nedergård & Pæregård | Hvas of Ormstrup | † Itzehoe 1559 | Oxe | Begik selvmord | til Magelund | Qvitzow | * Saltø 9/7 1533 † Lindholm 20/3 1601 | Viffert | † Nakkebølle 4/4 1592 | til Lyngsgård | til Fårevejle og Hvidkilde | til Vedtofte og Mattrup | Abbedisse Maribo kloster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skovridder | Begravet Egense kirke | Trolovede! Ikke gift. | † før 4/6 1556 | * 1531† Lykkesholm 2/8 1590 | til Sandager, Rørbæk, Lykkesholm & Falde | Begravet Runkeby kirke | til Brolykke | Begravet Egense kirke | ~ Nyborg Slot 3/12 1559 | * Hvidkilde 1541 † Skovsbo 15/6 1609 | ~ Odense XX/7 1561 | † 6/8 1591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lensmand Svenstrup | Begravet Sandager kirke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† Basnæs 15/5 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De var begge sidste person i hver deres slægt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Florisdatter ~ | Hans Pors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Skadeland) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Nørgård | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |